Plan for faktura
Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.
Her er nokre døme på betalingsplan for skuleåret -26/27 for ein internatelev som bur på det dyraste internatet.
| Vg1 YF internatelev | SUM | Skulepengar | Internat (kost/losji)* | Depositum Internat |
PC *** |
| Inntaksgebyr | 2 000 | 2 000 | |||
| September** | 16 298 | 2 775 | 13 523 | ||
| Oktober | 16 146 | 1 850 | 9 015 | 1 000 | 4 281 |
| November | 10 865 | 1 850 | 9 015 | ||
| Desember | 10 865 | 1 850 | 9 015 | ||
| Januar | 10 865 | 1 850 | 9 015 | ||
| Februar | 10 865 | 1 850 | 9 015 | ||
| Mars | 10 865 | 1 850 | 9 015 | ||
| April | 10 865 | 1 850 | 9 015 | ||
| Mai | 10 865 | 1 850 | 9 015 | ||
| Juni | 5 432 | 925 | 4 507 | ||
| Juli | - 1 000 | - 1 000 | |||
| SUM | 114 931 |
20 500 |
90 150 |
0 | 4 281 |
Internatelev som bur på det dyraste internatet og som skal delta på Vg2-tur:
| Vg2 YF internatelev |
SUM Vg2 m/tur |
Skulepenger | Internat (kost/losji)* | Vg2-tur |
| Påmelding (vår-26) | 3 500 | 2 000 | 1 500 | |
| September** | 17 648 | 2 775 | 13 523 | 1 350 |
| Oktober | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| November | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| Desember | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| Januar | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| Februar | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| Mars | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| April | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| Mai | 11 765 | 1 850 | 9 015 | 900 |
| Juni | 5 882 | 925 | 4 507 | 450 |
| SUM | 121 150 |
20 500 |
90 150 |
10 500 |
* Foresetnad: Bortebuarstipend utgjer kr 7.015 per månad. Totalt kr 70.150 for skuleåret.
** Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalast i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.
*** Ved bestilling av PC kan eleven velgje å betale PC over tre skuleår.
Plan for spesialdiett
| Kva | Utsending | Betalingsfrist |
| Tillegg for spesialdiett | Ved behov | månadleg |
Økonomi