Dagskuleeleven Lotte frå Bryne set pris på at utdanningsprogrammet er praktisk retta.
- Eg likar betre å lære gjennom å gjere enn å sitte stille i eit klasserom og høyre på ein lærar, seier Lotte.
Internateleven Viljar frå Moi er einig.
- At kvardagen er praktisk, gjer at eg likar skulen betre enn nokon gong. Eg er ikkje ein type som klarar å sitte stille i klasserommet ei heil skuleveke, seier han.
Praksis i bedrifter
Praktisk arbeid står på timeplanen både på skulen og i ulike bedrifter. Då Viljar fekk innblikk i fjellsikrar-yrket hos entreprenøren Risa AS, bestemte han seg for å søke seg vidare til Vg2 anleggsteknikk.
- Dagane i praksisperioden var fylte med fysisk tungt arbeid. Eg hadde 13-timarsdag og budde på brakke. Sjølv om det var tungt arbeid, fann eg ut at eg vil bli fjellsikrar og starte eige firma på sikt, seier han.
«Det er skamdigg å bu på internat. Eg finn tinga mine der eg la dei ifrå meg og treng ikkje springe rundt i heile huset fordi mamma har gøymt dei.» - Viljar, Moi
Fleirtalet av bygg- og anleggsteknikk-elevane prøvar seg hos ulike tømrarbedrifter i løpet av året. Lotte hadde praksis hos Neumann Bygg og lærte meir om treslag og materialeigenskapar, noko som er nyttig når ho skal vidare på Vg2 tømrar. Etter læretida vil ho ta bygg på teknisk fagskule og ønsker seinare å studere arkitektur.
- Eg vil lære korleis det er å bygge eit hus før eg begynner på arkitektstudiet. Med fagbrev som tømrar kan eg bli ein betre arkitekt, seier ho.
«Lærarane på Tryggheim ser deg og lyttar til deg. Dei tilpassar seg elevane sine.» - Lotte, Bryne
Time | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08:10 08:55 | 1 | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Arbeidsmiljø og dokumentasjon |
08:55 09:40 | 2 | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Arbeidsmiljø og dokumentasjon |
Friminutt | ||||||
09:50 10:35 | 3 | Arbeidsmiljø og dokumentasjon | Arbeidsmiljø og dokumentasjon | Engelsk | Engelsk | Arbeidsmiljø og dokumentasjon |
09:35 11:20 | 4 | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Engelsk | Engelsk | Matematikk |
Lunsj | ||||||
11:45 12:30 | 5 | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Kristendoms-kunnskap | Engelsk | Matematikk |
Friminutt | ||||||
12:35 13:20 | 6 | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Naturfag BA | Matematikk | Naturfag BA |
Friminutt | ||||||
13:25 14:10 | 7 | Praktisk yrkesutøvelse | Praktisk yrkesutøvelse | Kroppsøving | Kristendoms-kunnskap | |
Friminutt | ||||||
14:15 15:00 | 8 | Yrkesfaglig fordypning | Kroppsøving |
Undervisningen følger de offentlige læreplaner, og www.vilbli.no gir deg en god oversikt over fag- og timefordeling.
Det gis et variert tilbud av programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Elevenes ønsker samt skolens blokkskjema er med på å bestemme tilbudet hvert år.
Skolen har 60 elevplasser på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
Time | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
08:10 08:55 | 1 | Norsk | Naturfag | Norsk | Programfag | |
08:55 09:40 | 2 | Norsk | Naturfag | Matte | Programfag | |
Friminutt | ||||||
09:50 10:35 | 3 | Norsk | Programfag | Matte | Matte | Programfag |
09:35 11:20 | 4 | Naturfag | Programfag | Programfag | Matte | Historie |
Lunsj | ||||||
11:45 12:30 | 5 | Historie | Norsk | Programfag | Historie | Programfag |
Friminutt | ||||||
12:35 13:20 | 6 | Historie | Norsk | Programfag | Historie | Programfag |
Friminutt | ||||||
13:25 14:10 | 7 | Norsk | Kroppsøving | Norsk | Matte | |
Friminutt | ||||||
14:15 15:00 | 8 | Norsk | Kroppsøving | Norsk |
Programområde:
Praksis: Utplassering i bedrift om hausten og våren
Læretid etter Vg2: To år i bedrift
Elevtal: 85 fordelte på Vg1 og Vg2
Info hos vilbli.no
Om Bygg- og anleggsteknikk
Vg2 mogligheiter