Plan for faktura
Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.
Her er nokre døme på betalingsplan for skuleåret -24/25 for ein internatelev som bur på det dyraste internatet.
| Vg1 ST internatelev | SUM | Skulepengar | Internat (kost/losji) | Depositum Internat |
PC *** |
| September** | 14 850 | 2 700 | 12 150 | ||
| Oktober | 14 977 | 1 800 | 8 100 | 1 000 | 4 077 |
| November | 9 900 | 1 800 | 8 100 | ||
| Desember | 9 900 | 1 800 | 8 100 | ||
| Januar | 9 900 | 1 800 | 8 100 | ||
| Februar | 9 900 | 1 800 | 8 100 | ||
| Mars | 9 900 | 1 800 | 8 100 | ||
| April | 9 900 | 1 800 | 8 100 | ||
| Mai | 9 900 | 1 800 | 8 100 | ||
| Juni | 4 950 | 900 | 4 050 | ||
| Juli | - 1 000 | - 1 000 | |||
| 103 077 |
18 000 |
81 000 |
0 | 4 077 |
Internatelev som bur på det dyraste internatet og som skal delta på Vg2-tur:
| Vg2 internatelev | SUM Vg2 Europa * |
Skole-penger | Internat (kost/losji) | Vg2-tur Roma* |
| Påmelding skoletur (juni 24) | 1 500 | |||
| September** | 15 900 | 2 700 | 12 150 | 1 155 |
| Oktober | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| November | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| Desember | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| Januar | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| Februar | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| Mars | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| April | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| Mai | 10 600 | 1 800 | 8 100 | 770 |
| Juni | 5 300 | 900 | 4 050 | 385 |
| 108 200 |
18 000 |
81 000 |
9 200 |
* I tillegg kjem påmelding til skuleturen på kr 1.500 som skal betalast våren Vg1.
** Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalast i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.
*** Ved bestilling av PC kan eleven velgje å betale PC over tre skuleår.
Plan for spesialdiett
| Kva | Utsending | Betalingsfrist |
| Tillegg for spesialdiett | Ved behov | månadleg |
Økonomi