Plan for faktura
Faktura blir sendt ut kvar månad frå september til juni. Faktura vert sendt ut 3-4 veker før den forfell til betaling den 20. i kvar månad.
Her er nokre døme på betalingsplan for skuleåret -25/26 for ein internatelev som bur på det dyraste internatet.
| Vg1 YF internatelev | SUM | Skulepengar | Internat (kost/losji)* | Depositum Internat |
PC *** |
| Inntaksgebyr | 2 000 | 2 000 | |||
| September** | 15 782 | 2 775 | 13 007 | ||
| Oktober | 15 715 | 1 850 | 8 671 | 1 000 | 4 194 |
| November | 10 521 | 1 850 | 8 671 | ||
| Desember | 10 521 | 1 850 | 8 671 | ||
| Januar | 10 521 | 1 850 | 8 671 | ||
| Februar | 10 521 | 1 850 | 8 671 | ||
| Mars | 10 521 | 1 850 | 8 671 | ||
| April | 10 521 | 1 850 | 8 671 | ||
| Mai | 10 521 | 1 850 | 8 671 | ||
| Juni | 5 260 | 925 | 4 335 | ||
| Juli | - 1 000 | - 1 000 | |||
| SUM | 111 404 |
20 500 |
86 710 |
0 | 4 194 |
Internatelev som bur på det dyraste internatet og som skal delta på Vg2-tur:
| Vg2 YF internatelev |
SUM Vg2 m/tur |
Skulepenger | Internat (kost/losji)* | Vg2-tur |
| Påmelding (vår-25) | 3 500 | 2 000 | 1 500 | |
| September** | 16 832 | 2 775 | 13 007 | 1 050 |
| Oktober | 11 321 | 1 850 | 8 671 | 800 |
| November | 11 271 | 1 850 | 8 671 | 750 |
| Desember | 11 271 | 1 850 | 8 671 | 750 |
| Januar | 11 271 | 1 850 | 8 671 | 750 |
| Februar | 11 271 | 1 850 | 8 671 | 750 |
| Mars | 11 271 | 1 850 | 8 671 | 750 |
| April | 11 271 | 1 850 | 8 671 | 750 |
| Mai | 11 271 | 1 850 | 8 671 | 750 |
| Juni | 5 660 | 925 | 4 335 | 400 |
| SUM | 116 210 |
20 500 |
86 710 |
9 000 |
* Foresetnad: Bortebuarstipend utgjer kr 6.871 per månad. Totalt kr 68.710 for skuleåret.
** Faktura for september gjeld betaling for halve august og heile september. Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betalast i september. Ta kontakt med skulen om du ønskjer å betale inn eit beløp i august for å sleppe stort beløp i september.
*** Ved bestilling av PC kan eleven velgje å betale PC over tre skuleår.
Plan for spesialdiett
| Kva | Utsending | Betalingsfrist |
| Tillegg for spesialdiett | Ved behov | månadleg |
Økonomi